GF Importar EDIFIN
Finanças >
Gestão Financeira >
Rotinas >
EDI >
Recebe >
Importar EDIFIN
Índice
- 1 Importar EDIFIN
- 1.1 Guia Geral
- 1.1.1 Grupo Arquivo a ser Importado
- 1.1.2 Grupo salvar arquivo Processado em
- 1.1.3 Grupo Lançamentos
- 1.1.4 Grupo Deferimentos
- 1.1.5 Grupo Exclusão com Documento Informado
- 1.1.6 Grupo Exclusão com Remessa enviada Marcada
- 1.1.7 Grupo Na Liquidação considerar do arquivo
- 1.1.8 Liquidação de Lançamentos a Receber
- 1.2 Guia Retenção/Ordem de Serviço
- 1.3 Grupo Retenção
- 1.4 Grupo Ordem de Serviço
- 1.1 Guia Geral
- 2 Botões
- 3 Layout EDIFIN
Importar EDIFIN
Rotina utilizada para liquidar Lançamentos a “Receber” e para importar arquivos de Lançamentos do Tipo ‘Pagar’ com ‘Situação’ em ‘Aberto’ com vínculo de retenções de impostos(ex.: IR, ICMS, COFINS,....).
Guia Geral
Grupo Arquivo a ser Importado
Grupo salvar arquivo Processado em
Grupo Lançamentos
Grupo Deferimentos
Grupo Exclusão com Documento Informado
Grupo Exclusão com Remessa enviada Marcada
Grupo Na Liquidação considerar do arquivo
Liquidação de Lançamentos a Receber
A rotina de importação de EDIFIN permite operações de ‘B’aixa para lançamentos de ‘Previsão’ de ‘Contratos’ que não geram faturamento, fazendo com que o sistema mude o lançamento para efetivo e efetua a liquidação normalmente.
Obs.: Uma vez já importado Lançamento de Liquidação, o mesmo não será feito duas vezes, para não haver duplicidade de Lançamentos Liquidados, apenas para juros, multa, outras despesas e/ou desconto.
Guia Retenção/Ordem de Serviço
Grupo Retenção
Grupo Ordem de Serviço
Lançamentos com vínculo de retenções de impostos
Para a criação de retenção de impostos, conforme cada Lançamento, o checkbox ‘Gerar Lançamento de Retenção’ NÃO poderá estar marcado. E para verificar as posições da(s) linha(s) de retenção de impostos, no arquivo, olhar o layout que se encontra em I:\CIGAM\DOC\EDI\ EDIFIN Lançamentos Financeiros 8i.
Obs.: para o campo ‘Alíquota’, caso estiver com porcentagem zerada no arquivo, será utilizado o percentual informado na retenção do Código do Imposto, no Cadastro de Impostos, com exceção do imposto de retenção do tipo ‘Efetivo’, que sempre pegará a porcentagem informada no Código do Imposto.Para os demais impostos, entretanto, se ambos estiverem com alíquota zerada, dará mensagem de erro.
Botões
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
Layout EDIFIN
Lançamentos
Linha | Campo | Atributo | Máscara | Posição | Faixa Válida | Comentários |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | Car | 1A | 1 a 1 | "L" | |
2 | Operação | Car | 1A | 3 a 3 | "I"nclusão; "E"xclusão; "B"aixa. |
Ver em observações |
3 | Lançamento | Num | ########A | 5 a 16 | • Inclusão = 0 ou o número; • Exclusão e Baixa = obrigatório informar o nº do lançamento ou do Documento. | |
4 | Data | Data | ##/##/##A | 18 a 25 | Emissão ou Data da Liquidação (Baixa). | |
5 | Vencimento | Data | ##/##/##A | 27 a 34 | ||
6 | NF | Num | 10A | 36 a 45 | ||
7 | Fatura | Num | 10A | 47 a 56 | ||
8 | Complemento | Car | 5A | 58 a 62 | Parcela. Ex.:"1/4" | |
9 | Codigo Historico | Car | UUUA | 64 a 66 | ||
10 | Histórico | Memo | 201 | 68 a 268 | ||
11 | Conta | Car | UU.UU.UUA | 270 a 277 | ||
12 | Tipo | Car | XA | 279 a 279 | "R"eceber; "c"Recebido; "P"agar; "d"Pago; "E"ntrada; "S"aida. |
• Exclusão e Baixa = "branco"; • Inclusão= "R", "P", "E" ou "S". |
13 | Valor | Num | N11.2CA | 281 a 298 | ||
14 | Empresa | Car | UUUUUUA | 300 a 305 | ||
15 | Cobranca | Car | UUUUUUA | 307 a 312 | ||
16 | Cheque | Num | 9A | 314 a 322 | ||
17 | Portador | Car | UUUA | 324 a 326 | ||
18 | Emissão | Data | ##/##/##A | 328 a 335 | ||
19 | C_Partida | Num | ########A | 337 a 348 | • Exclusão = Cpartida; • Inclusão e Baixa = 0. | |
20 | Saldo | Num | N11.2CA | 350 a 367 | ||
21 | Conferido | Car | 1A | 369 a 369 | "branco" | |
22 | Campo20 | Num | 3.2A | 371 a 376 | 0 | |
23 | Situação | Car | UA | 378 a 378 | Clique aqui para visualizar as Faixas. | • Inclusão = informar situação,; • Exclusão=”branco”; • Baixa=”L”. |
24 | Conciliado | Car | UA | 380 a 380 | "branco" | |
25 | Série | Car | UUUUUA | 382 a 386 | ||
26 | Contabilizado | Car | UA | 388 a 388 | " " a Contabilizar; "C"ontabilizado; "A"bertura; "N"ão Contabilizar. |
|
27 | Usuário | Car | 3A | 390 a 392 | "branco" | |
Modificação | ||||||
28 | Tipo de Pagamento | Car | 2A | 394 a 395 | ||
29 | Numero no Banco | Car | 15A | 397 a 411 | ||
30 | Campo 28 | Num | N11.2CA | 413 a 430 | 0 | |
31 | Juros Dia | Num | N11.2CA | 432 a 449 | ||
32 | Ultima Liquidação | Data | ##/##/##A | 451 a 458 | "branco" | |
33 | Unidade de Negocio | Car | 3A | 460 a 462 | ||
34 | Documento | Car | 12A | 464 a 475 | Informar um código único identificador do lançamento, obrigatório quando não informado o nº do lançamento e desejar excluir, modificar ou informar rateios. | |
35 | Tipo Documento | Car | UA | 477 a 477 | Clique aqui para visualizar as Faixas. | Caso seja informado Documento informar também o tipo, caso contrário = "branco". |
36 | Valor Indexado | Num | N10.5CA | 479 a 498 | 0 | |
37 | Saldo Indexado | Num | N10.5CA | 500 a 519 | 0 | |
38 | Tolerância Vencimento | Num | 3A | 521 a 523 | ||
39 | Campo37 | Num | N3.2%A | 525 a 531 | ||
40 | Valor Multa | Num | N11.2CA | 533 a 550 | ||
41 | Tolerância Multa | Num | 3A | 552 a 554 | ||
42 | Tolerância Juros | Num | 3A | 556 a 558 | ||
43 | Campo41 | Num | N3.2%A | 560 a 566 | 0 | |
44 | Tipo Juros | Car | UA | 568 a 568 | "S"imples; "C"omposto. |
|
45 | Valor Desconto | Num | N11.2CA | 570 a 587 | ||
46 | Lançamento Vinculado | Num | ########A | 589 a 600 | 0 | |
47 | Data Inclusão | Data | ##/##/##A | 602 a 609 | "branco" | |
48 | Sacador Avalista | Car | UUUUUUA | 611 a 616 | "branco" | |
49 | Modalidade | Car | UA | 618 a 618 | "V"ista; "A"presentação; " " Prazo; "E"ntrada. |
0 |
50 | Modalidade Pagamento | Car | UA | 620 a 620 | " " Exato; "A"nterior; "S"eguinte; "P"revisto. |
|
51 | Espécie Documento | Car | 2A | 622 a 623 | "branco" | |
52 | Vencimento | Data | ##/##/##A | 625 a 632 | ||
Original | ||||||
53 | Projeto | Car | 12A | 634 a 645 | "branco" | |
54 | Campo52 | Car | 8A | 647 a 654 | "branco" | |
55 | Índice | Car | UUUUUA | 656 a 660 | ||
56 | Bloqueto Impresso | Logical | 1A | 662 a 662 | "S"im; "N"ão. |
"N" |
57 | Duplicata Impressa | Logical | 1A | 664 a 664 | "S"im; "N"ão. |
"N" |
58 | Remessa enviada | Logical | 1A | 666 a 666 | "S"im; "N"ão. |
"N" |
59 | Autorizado Por | Car | 3A | 668 a 670 | "branco" | |
60 | Autorizado Em | Data | ##/##/##A | ##/##/##A | "branco" | |
61 | Data Modificação | Data | ##/##/##A | 681 a 688 | "branco" | |
62 | Usuário Criação | Car | 3A | 690 a 692 | "branco" | |
63 | Sessão | Num | 8A | 694 a 701 | 0 | |
64 | Campo60 | Data | ##/##/##A | 703 a 710 | "branco" | |
65 | Campo61 | Data | ##/##/##A | 712 a 719 | "branco" | |
66 | Campo62 | Data | ##/##/##A | 721 a 728 | "branco" | |
67 | Campo63 | Data | ##/##/##A | 730 a 737 | "branco" | |
68 | Campo64 | Car | UUUUUUA | 739 a 744 | "branco" | |
69 | Campo65 | Car | UUUUUUA | 746 a 751 | "branco" | |
70 | Campo66 | Car | UUUUUUA | 753 a 758 | "branco" | |
71 | Campo67 | Car | UUUUUUA | 760 a 765 | "branco" | |
72 | Ordem Endereço Cobrança |
Car | UA | 767 a 767 | ||
73 | Campo69 | Car | UA | 769 a 769 | "branco" | |
74 | Pagamento | Car | UA | 771 a 771 | "L"iberado; "B"loqueado; "A"utorizado. |
“branco” |
75 | Listar DAÍ | Car | 2A | 773 a 774 | " "Não; "A"bertura NF; "S"im. |
"branco" |
76 | Código de Barras Lido | Car | 2A | 776 a 777 | "S" e "N" | "N" |
77 | Data DIRF | Car | 2A | 779 a 780 | "branco" | |
78 | Campo74 | Car | 3A | 782 a 784 | "branco" | |
79 | Campo75 | Car | 3A | 786 a 788 | "branco" | |
80 | Ordem Conta Corrente | Car | 3A | 790 a 792 | ||
81 | Previsão | Logical | 1ª | 794 a 794 | "S"im e "N"ão | |
82 | Listar DIRF | Logical | 1ª | 796 a 796 | "S"im e "N"ão | "N" |
83 | Possui Cheques Títulos | Logical | 1ª | 798 a 798 | "S"im e "N"ão | "N" |
84 | Sequência | Num | N8.6CA | 800 a 817 | 0 | |
85 | Campo81 | Num | N8.6CA | 819 a 836 | 0 | |
86 | Campo82 | Num | N11.2CA | 838 a 855 | 0 | |
87 | Campo83 | Num | N11.2CA | 857 a 874 | 0 | |
88 | Campo84 | Num | N11.2CA | 876 a 893 | 0 | |
89 | Campo85 | Num | N11.2CA | 895 a 912 | 0 | |
90 | Sessão | Car | 20ª | 914 a 933 | "branco" | |
Operador | ||||||
91 | Campo87 | Car | Car | 935 a 954 | "branco" | |
92 | Hora Criação | Time | HH:MM:SS | 956 a 963 | "branco" | |
93 | Usrlanc1 | Car | 20 | 965 a 984 | "branco" | |
94 | Usrlanc2 | Data | ##/##/##A | 986 a 993 | "branco" | |
95 | Usrlanc3 | Num | N11.2CA | 995 a 1012 | 0 | |
96 | Numero OS | Num | 6P0 | 1014 a 1019 | ||
97 | Item OS | Num | 3 | 1021 a 1023 | ||
98 | Valor Juros | Num | 13.2CA | 1025 a 1044 | Somente Liquidação | |
99 | Valor Multa | Num | 13.2CA | 1046 a 1065 | Somente Liquidação | |
100 | Outras Despesas | Num | 11.2CA | 1067 a 1083 | Somente Liquidação | |
101 | Valor Desconto | Num | 11.2CA | 1085 a 1101 | Somente Liquidação | |
102 | Autorizacao Cartao | Car | 25A | 1103 a 1127 | ||
103 | NSU_Autenticacao Bancaria | Car | 25A | 1129 a 1153 |
Faixas Válidas - Campo: Situação
• "A"berto
• "B"onificação
• "C"artório
• "D"evolvido
• "E"xecutado
• "I"nadimplente
• "J"uros/CM/Multa
• "L"iquidado
• "P"rotestado
• "U"nificado
• "X" Adiantado
• "R"etenção
• "S"aldo Inicial
Faixas Válidas - Campo: Tipo Documento
• "P"edido;
• "O"rdem;
• " " Geral;
• "U"nificado;
• "C"ontrato;
• "F"olha;
• "A"grupado;
• "D"evolução;
• "R"etenção;
• "M" Diferimento.
Observações
Entre cada campo deve haver um caracter de espaço (ASC 32) Utilizar vírgula como separador decimal nos valores, sendo opcional o separador de milhar (‘ponto’) (Ex: 1234,56 ou 1.234,56) Utilizar barras simples para separar dia, mês e ano (Ex.: 25/04/01) Utilizar dois pontos para separar hora, minuto e segundo (Ex.:12:35:56) Os campos livres (CampoXX ou UsrXX) são opcionais, não necessitam de preenchimento, no caso, utilizar espaços ou omitir quando (últimos campos). A Situação na inclusão depende do tipo. Não existe tratamento para baixa parcial Quanto a Operação de Exclusão: Quando a exclusão for pelo Número do Documento verificar opções de Exclusão na tela, pois está leva em consideração o Tipo e a Contabilização do Lançamento. O Padrão é ‘Aberto’ e ‘Não Contabilizado’. Quando não informado registro de Rateio, será gerado o rateio Padrão conforme o Tipo e Situação do Lançamento.
Rateios Contábeis/Gerenciais/Diferimento
Linha | Nome Campo | Atributo | Faixa Válida | Máscara | Nova Posição Inicial | Comentário |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | A | "R" (rateio) "D" (Diferimento) |
1 | 1 a 1 | |
2 | Lançamento | N | 8 | 3 a 14 | ||
3 | Reduzido Contábil | A | UUUUUU | 16 a 21 | Código Contábil | |
4 | % Contábil | N | 3,8 | 23 a 34 | ||
5 | Conta Gerencial | A | UUUUUU | 36 a 41 | ||
6 | % Gerencial | N | 3.8 | 43 a 54 | ||
7 | Data | D | DD/MM/AA | 56 a 63 | ||
8 | Tipo Documento | A | " " Geral | UA | 65 a 65 | "branco" |
9 | Documento | A | 12A | 67 a 78 |
É obrigatório ser informado o nº do Lançamento ou o Documento. Se Lançamento e Documento estiver
em branco irá assumir o último número de Lançamento gerado para o último Registro de Lançamento
importado. Somente para registro = "R". Se o registro "R" não for enviado logo após o registro "L"
correspondente, o rateio será criado conforme o rateio "Padrão" conforme as regras de contabilização de
acordo com o Tipo e Situação do Lançamento. Os registros de Rateios podem ser informados abaixo de
cada registro "L" correspondente.
Se Lançamento e Documento estiver em branco irá assumir o último número de Lançamento gerado para o último Registro de Lançamento importado.
Ex.
L I 000012345600 24/04/07 R 000012345600 666666 100,00000000 L I 000012345601 24/04/07 R 000012345601 777777 100,00000000
Podem ser gerados todos os registros "R" no final do arquivo após os registros de lançamentos. Neste
caso devem ser informados os números dos lançamentos/documentos correspondentes
L I 000012345600 24/04/07 L I 000012345601 24/04/07 R 000012345600 666666 100,00000000 R 000012345601 777777 100,00000000
Em ambos os formatos de importação, prevalecerá o rateio indicado no arquivo. Para os lançamentos
que não possuírem registros de rateio, será gerado o rateio conforme o rateio padrão de acordo com a
parametrização de cada lançamento.
Diferimentos:
Os diferimentos são informados no EDI com o tipo de registro "D" (Diferimento). Quando é lido este
registro, o sistema passa a gerar dois novos lançamentos financeiros vinculados ao original da seguinte
forma:
• "Tipo Documento" = "M" Diferimento
• "Documento" = <Número do lançamento original>
Serão gerados um lançamento de entrada e outro de saída, com o lançamento vinculado um apontando
para o outro.
O valor desses lançamentos será igual ao valor do lançamento original multiplicado pelo percentual de
diferimento. A data será de acordo com a data informada no registro de diferimento.
O portador, a conta e o histórico ficarão conforme definido na regra. Para contas a receber, o rateio do
lançamento de saída será igual ao original e o lançamento de entrada conforme o que vem no EDI. Para
contas a pagar a regra é invertida.
Comissões
Linha | Nome do Campo | Atributo | Faixa Válida | Máscara | Posição | Comentário |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | A | "C" | 1 | 1 a 1 | "C" |
2 | Lançamento | N | 8 | 3 a 14 | ||
3 | Representante | A | UUUUUU | 16 a 21 | ||
4 | Comissão (%) | N | 3.7 | 23 a 34 | % | |
5 | Tipo Documento | A | " "Geral | UA | 36 a 36 | "branco" |
6 | Documento | A | 12A | 38 a 49 |
Atenção: É obrigatório ser informado o nº do Lançamento ou o Documento.
CONSISTÊNCIAS: Faixa válida
1 | Tipo de lançamento: "L", "R", "D" ou "C". |
2 | Operação: "I", "E" ou "B" |
3 | Data: Diferente de zero |
4 | Vencimento: Diferente de zero e maior do que a emissão. |
5 | Tipo de lançamento: "R", "c", "P", "d", "E" ou "S" |
6 | Valor : Maior do que zero |
7 | Empresa: Empresa cadastrada |
8 | Cobrança: Cobrança cadastrada |
9 | Emissão: Diferente de zero |
10 | Saldo: Menor ou igual ao Valor |
11 | Situação: "A", "B", "C", "D", "E", "I", "J", "L", "P", "U", "X", "R" ou "S". |
12 | Contabilizado: " ", "A", "C" ou "N" |
13 | Tipo de Pagamento: Tipo cadastrado |
14 | U.N.: U.N. cadastrada |
15 | Tipo Documento: " ", "P", "O" ou "U" |
16 | Tipo Juros: " ", "S" ou "C" |
17 | Modalidade Vencimento: " ", "V" ou "A" |
18 | Modalidade Pagamento: " ", "A", "S" ou "P" |
19 | Previsão: "S" ou "N" |
20 | Listar Dirf: "S" ou "N" |
21 | Reduzido Contábil: Reduzido Contábil cadastrado |
22 | Rateio Contábil: Maior que zero até 100 |
23 | Reduzido Gerencial: Reduzido Gerencial cadastrado |
24 | Rateio Gerencial: Maior que zero até 100 |
25 | Representante: Representante cadastrado |
26 | Percentual de Comissão: Maior que zero até 100 |
Para contas a receber, o rateio do lançamento de saída será igual ao original e o lançamento de entrada conforme o que vem no EDI. Para contas a pagar a regra é invertida.
Registro RENEGOCIAÇÃO
OBSERVAÇÃO: Não Tratado.
Linha | Nome do Campo | Atributo | Máscara | Posição | Faixa Válida | Comentários |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Tipo Registro | Car | 1 | 1 A 1 | "N" | |
002 | Operação | Car | 1 | 3 A 3 | A=Acréscimo D=Desconto U=Unificação |
|
003 | Modelo Lançamento | Car | 5 | 5 A 9 | Código do modelo de lançamento a ser criado conforme o valor de acréscimo. | |
004 | Valor Acréscimo/Desconto | Num | 1.2 | 11 a 24 | Valor de acréscimo/Desconto na negociação. Diferença entre o Valor Negociado e a soma dos lançamentos envolvidos. | |
005 | Data Negociação | Data | DD/MM/AA | 26 A 33 | Data da geração do novo compromisso | |
006 | Vencimento | Data | DD/MM/AA | 35 A 42 | Vencimento do novo compromisso | |
007 | Valor Negociado | Num | 11.2 | 44 a 57 | Novo valor | |
008 | Código Histórico | Car | UUU | 59 a 61 | ||
009 | Complem.Histórico | Memo | 201 | 63 a 263 | ||
010 | Conta Financeira | Car | UU.UU.UU | 265 a 272 | ||
011 | Portador | Car | UUU | 274 a 276 | ||
012 | Contabilizado | Car | U | 278 a 278 | " " a Contabilizar; "C"ontabilizado; "A"bertura; "N"ão Contabilizar. |
|
013 | Fatura | Num | 10 | 280 a 289 | ||
014 | Complemento | Car | 5 | 291 a 295 | Parcela Ex.:"1/4" | |
015 | Tipo de Pagamento | Car | 2 | 297 a 298 | ||
016 | Numero no Banco | Car | 15 | 300 a 314 | ||
017 | Atualizar Unidade Negócio | Car | U | 316 a 316 | I = Informar O = Original P = Padrão |
|
018 | Unidade de Negocio | Car | 3 | 318 a 320 | Informar se a opção anterior for "I" = Informar | |
019 | Documento | Car | 12 | 322 a 333 | ||
020 | Tolerância Vencimento | Num | 3A | 335 a 337 | ||
021 | Juros Dia | Num | N11.2CA | 339 a 352 | Para o lançamento a receber | |
022 | Valor Multa | Num | N11.2CA | 354 a 367 | Para o lançamento a receber | |
023 | Tolerância Multa | Num | 3A | 369 a 371 | Para o lançamento a receber | |
024 | Tolerância Juros | Num | 3A | 373 a 375 | Para o lançamento a receber | |
025 | Tipo Juros | Car | UA | 377 a 377 | "S"imples "C"omposto |
Para o lançamento a receber |
026 | Valor Desconto | Num | N11.2CA | 379 a 392 | Para o lançamento a receber | |
027 | Modalidade Vencimento | Car | UA | 394 a 394 | "V"ista; "A"presentação; " " Prazo; "E"ntrada. |
|
028 | Modalidade Pagamento | Car | UA | 396 a 396 | " " Exato; "A"nterior; "S"eguinte; "P"revisto. |
|
029 | Buscar última fatura | Car | U | 398 a 398 | Sim Não |
|
030 | Parcelar Unificado | Car | U | 400 a 400 | Sim Não |
|
031 | Número de Parcelas | Num | 3 | 402 a 404 | ||
032 | Periodicidade | Num | 3 | 406 a 408 | ||
033 | Histórico Liquidação Originais | Car | UUU | 410 a 412 | ||
034 | Portador Liquidação Originais | Car | UUU | 414 a 416 |
Registro de Impostos de Retenção
Importante: Para impostos cujo regime de pagamento esteja igual a "Efetivo" o sistema irá
validar apenas o código do imposto e o código DARF do arquivo. As outras informações do
arquivo cfe layout não serão validadas. Para esse regime, o sistema irá considerar as
informações cadastradas no programa Impostos e Contribuições.
Linha | Nome do Campo | Atributo | Faixa Válida | Máscara | Posição | Comentários |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Tipo Registro | A | ||||
002 | Código do Imposto | A | Qualquer código de imposto cadastrado no CIGAM | 6A | 003 a 008 | Será validado na importação. |
003 | Código DARF | N | Qualquer código DARF cadastrado no Cigam | 4P0 | 010 a 013 | Será validado na importação. |
004 | Base Imposto | N | 13.2CA | 015 a 030 | Caso for informado em branco ou zero será utilizado o próprio valor do lançamento | |
005 | Alíquota do Imposto | N | 3.2 | 032 a 037 | Caso for informado em branco ou zero será utilizada a alíquota informada no cadastro de Impostos e contribuições. | |
006 | Valor do Imposto | N | N11.2CA | 039 a 054 | Caso for deixado em branco será calculado conforme a Base de Imposto e a Alíquota. | |
007 | Histórico | A | 3A | 056 a 058 | ||
008 | Conta Financeira | A | UU.UU.UU | 060 a 067 | ||
009 | Portador | A | 3A | 069 a 071 |