CC Exp. Lançtos c/Filtro
Contábil > Contabilidade > Rotinas > EDI >
Exportação/Importação > Exp. Lançtos c/Filtro
Lançamentos
Nome Campo | Atributo | Máscara | Colunas | |
001 | Unidade de Negócio | A | 3 | * 002 A 005 |
002 | Data mês/ano do lançamento | D | DD/MM/YYYY | * 006 A 016 |
003 | Número do Lançamento | N | 8 | * 017 A 025 |
004 | Ordem | A | U | * 026 A 027 |
005 | Conta contábil | N | 6 | * 028 A 035 |
006 | Data lançamento | D | DD/MM/YYYY | * 036 A 045 |
007 | Contrapartida | N | 6 | * 046 A 052 |
008 | Tipo Lançamento | A | U | * 053 A 054 |
009 | Valor do Lançamento | N | 14.2 | * 055 A 080 |
010 | Código do Histórico | N | 4 | * 081 A 085 |
011 | Histórico Completo | A | 1000 | * 086 A 1086 |
012 | Conta Contábil Gerencial | N | 6 | 1087 A 1093 |
013 | Documento | A | 14 | 1094 A 1108 |
014 | Tipo Documento CIGAM | A | U | 1109 A 1110 |
015 | Empresa CIGAM | A | 6 | 1111 A 1117 |
016 | Usuário Criação | A | 3 | 1118 A 1121 |
017 | Sessão | N | 8 | 1122 A 1130 |
018 | Data Conversão Moeda | D | DD/MM/YYYY | 1131 A 1141 |
019 | Livre Valor 19 | N | 12.2 | 1142 A 1167 |
020 | Livre Numero 20 | N | 3 | 1168 A 1171 |
021 | Origem Lançamento | A | U | * 1172 A 1173 |
022 | Livre Alfa 22 | A | U | 1174 A 1175 |
023 | Tipo Lote | A | U | * 1176 A 1177 |
024 | Tipo Lançamento Gerencial X Contábil | A | U | 1178 A 1179 |
025 | Número do Lançamento Gerencial X Contábil | N | 8 | 1180 A 1188 |
026 | Número do Lote de lançamentos | A | 10 | * 1189 A 1199 |
027 | Série Documento CIGAM | A | 10 | 1200 A 1210 |
028 | Livre Criação | D | DD/MM/YYYY | 1211 A 1221 |
029 | Data Modificação | D | DD/MM/YYYY | 1222 A 1232 |
030 | Usuário Modificação | A | 3 | 1233 A 1236 |
031 | NF_Lanc_Mov | N | 12 | 1237 A 1249 |
032 | Livre Alfa 32 | A | 1 | 1250 A 1251 |
033 | Livre Alfa 33 | A | 1 | 1252 A 1253 |
034 | Posições Histórico Compl | A | 25 | 1254 A 1279 |
035 | Livre Alfa 35 | A | 25 | 1280 A 1305 |
036 | Livre Alfa 36 | N | 1 | 1306 A 1307 |
037 | Livre Lógico 37 | N | 1 | 1308 A 1309 |
038 | Livre Numérico 38 | N | 10.2 | 1310 A 1335 |
039 | Livre Numérico 39 | N | 10.2 | 1336 A 1361 |
040 | Livre Data 40 | D | DD/MM/YYYY | 1362 A 1372 |
041 | Fato Contábil | N | 8 | 1373 A 1381 |
042 | Transação | N | 6 | 1382 A 1388 |
INSTRUÇÕES
O campo Tipo Lançamento deve ser preenchido com 1 – Devedor, 2 – Credor;
O campo Origem Lançamento deve ser preenchido com A – Abertura, E – Encerramento, L – Lançamento;
O campo Tipo do Lote deve ser preenchido com B – Bloqueado, L – Liberado;
O campo Tipo do Lançamento Contábil X Gerencial deve ser preenchido com 1 – Devedor, 2 – Credor. Caso seja um lançamento gerencial;
Os campos não utilizam qualquer tipo de caractere separador;
Os campos numéricos são alinhados à direita e a máscara é preenchida com zeros à esquerda para completar o tamanho;
Os campos alfas são alinhados à esquerda e a máscara é preenchida com brancos à direita para completar o tamanho;
Os campos com atributos ‘L’ são campos lógicos.