PA Importa Grupo Patrimonial
Contábil > Patrimônio > Rotinas > EDI > Exportação/Importação > Importa Grupo Patrimonial
Ordem | Nome Campo | Atributo | Máscara | Colunas |
---|---|---|---|---|
001 | Código Grupo contábil patrimonial | A | 20 | *000 A 020 |
002 | Código do bem que vai acumular a correção monetária do capital social | A | 20 | 021 A 041 |
003 | Nome do Grupo | A | 60 | *042 A 102 |
004 | Tipo (A para Analítico, S para Sintético) | A | 1 | *103 A 104 |
005 | Percentual depreciação fiscal ano | N | 999.99 | *105 A 111 |
006 | Percentual a ser depreciado | N | 999.99 | *112 A 118 |
007 | Percentual Taxa de uso | N | 999.99 | *119 A 125 |
008 | Grupo Capital Social (S para SIM N para Não) | A | 1 | *126 A 127 |
009 | Preencher com brancos | A | 20 | *128 A 148 |
010 | Resultado da correção monetária (C para Credor, D para Devedor) | A | 1 | *149 A 150 |
INSTRUÇÕES:
O campo 002 somente preencher quando o grupo patrimonial for referente à correção monetária do capital social, caso contrário preencher com brancos;
Os campos não utilizam qualquer tipo de caractere separador, porém devem respeitar as colunas iniciais e finais no arquivo;
Os campos devem respeitar rigorosamente a máscara;
Os campos numéricos são alinhados a direita e a máscara deve ser preenchida com zeros à esquerda para completar o tamanho;
Os campos alpha são alinhados a esquerda e a máscara deve ser preenchida com brancos à direita para completar o tamanho;
(*) Campos obrigatórios, os demais campos se não tiverem valores devem ter sua faixa no arquivo preenchida com brancos em caso de serem de atributo A, e com zeros no caso de serem de atributo N.